PRECIO DEL ALQUILER AÑO 2020
Desde | Al gg | B | C | D | E – 7 pax | F – 9pax | Min | RC auto | Kasco |
01 Mag | 26 Mag | 120 € | 150 € | 185 € | 240 € | 289 € | 5 giorni | inclusa | 6€/gg |
27 Mag | 03 Giu | 130 € | 160 € | 190 € | 240 € | 410 € | 5 giorni | inclusa | 6€/gg |
04 Giu | 11 Giu | 130 € | 160 € | 190 € | 240 € | 410 € | 5 giorni | inclusa | 6€/gg |
12 Giu | 19 Giu | 160 € | 180 € | 236 € | 280 € | 490 € | 5 giorni | inclusa | 6€/gg |
20 Giu | 27 Giu | 224 € | 245 € | 280 € | 330 € | 610 € | 7 giorni | inclusa | 6€/gg |
28 Giu | 05 Lug | 240 € | 260 € | 315 € | 460 € | 790 € | 7 giorni | inclusa | 8€/gg |
06 Lug | 13 Lug | 240 € | 260 € | 315 € | 460 € | 790 € | 7 giorni | inclusa | 8€/gg |
14 Lug | 21 Lug | 240 € | 260 € | 315 € | 460 € | 840 € | 7 giorni | inclusa | 8€/gg |
22 Lug | 28 Lug | 240 € | 260 € | 315 € | 460 € | 440 € | 5 giorni | inclusa | 8€/gg |
29 Lug | 05 Ago | 290 € | 335 € | 360 € | 600 € | 310 € | 5 giorni | inclusa | 8€/gg |
06 Ago | 13 Ago | 430 € | 465 € | 515 € | 620 € | 310 € | 5 giorni | inclusa | 8€/gg |
14 Ago | 21 Ago | 325 € | 360 € | 450 € | 620 € | 310 € | 5 giorni | inclusa | 8€/gg |
22 Ago | 29 Ago | 220 € | 260 € | 310 € | 390 € | 310 € | 5 giorni | inclusa | 8€/gg |
30 Ago | 05 Set | 160 € | 195€ | 245 € | 300 € | 310 € | 5 giorni | inclusa | 8€/gg |
06 Set | 13 Set | 160 € | 195€ | 245 € | 290 € | 310 € | 5 giorni | inclusa | 8€/gg |
14 Set | 21 Set | 145 € | 165€ | 210€ | 290 € | 310 € | 5 giorni | inclusa | 8€/gg |
22 Set | 29 Set | 145 € | 165 € | 210 € | 285 € | 310 € | 5 giorni | inclusa | 8€/gg |
30 Set | 07 Ott | 145 € | 165 € | 210 € | 285 € | 310 € | 5 giorni | inclusa | 8€/gg |
08 Ott | 15 Ott | 145 € | 165 € | 190 € | 280€ | 310 € | 5 giorni | inclusa | 8€/gg |
16 Ott | 23 Ott | 145 € | 165 € | 190 € | 280€ | 310 € | 5 giorni | inclusa | 8€/gg |
Los precios son por semana
Segundo conductor gratis
Sillitas para niños gratis